|
제품 상세 정보:
결제 및 배송 조건:
|
| 힘: | 전자 | 제품 이름: | 광학적인 측정기 |
|---|---|---|---|
| 소프트웨어: | 빨리 2.0 측정 | 사진기: | 색깔 1/3' CCD 사진기 |
| 광학적인 확대: | 0.7~4.5X | 디지털 방식으로 확대: | 30~230X |
| 강조하다: | 광학 측정 장치,광학적인 측량 장비 |
||
스캐닝을 가진 고정확도 광학적인 측정 계기를 운영하게 쉬운
고정확도 광학적인 측정기, 수동 이미지 측정계
| 모형: | TT-2010 수동 이미지 측정계 | |
| 유리제 테이블 크기: | 230 x 130mm | |
| 여행: X, Y: | 200 x 100mm | |
| 순중량: | 150kg | |
| 차원: | 600*400*1100 | |
| 여행: Z: | 효과적인 공간: 245mm 집중시키는 치기: 180mm 일 거리: 95mm | |
| 영상 체계: | 사진기: 색깔 1/3' CCD 사진기 | |
| 광학적인 확대: 0.7~4.5X | ||
| 디지털 방식으로 확대: 30~230X | ||
| 목표 전망 분야: 7~1.1mm | ||
| 윤곽선과 표면 조명: 반지 LED와 광도는 설치될 수 있습니다 | ||
| 힘: | AC180V/60Hz; 220V/50Hz | |
| 소프트웨어: | 빨리 2.0 측정 | |
![]()
담당자: Mary